|
Login Benutzername und Passwort eingeben Neu hier? Jetzt anmelden! |
Variablen |
||
| a | = | Alter in Jahren |
| s | = | Größe in cm |
| w | = | Gewicht in kg |
| f | = | Menge in ml |
| p | = | Alkoholgehalt des Getränks in Prozent |
| m | = | Mahlzeit |
| 1,0 = kleine Mahlzeit | ||
| 1,5 = normale Mahlzeit | ||
| 2,0 = grosse Mahlzeit | ||
| t | = | Zeit in Stunden nach dem letzten Getränk |
| b | = | Blutalkoholwert in Promille |
Hilfs-Berechnung |
||
| männlich | ||
| h = 2,447 - 0,0952 * a + 0,1074 * s + 0,3362 * w; | ||
| weiblich | ||
| h = 0,203 - 0,07 * a + 0,1069 * s + 0,2466 * w; | ||
Berechnung |
||
| b = 0,8 / h * ( f * p / 100 ); | ||
| b = b - ( m + t ) * 0,1; | ||